一、項目名稱:上饒銀行押品評估中介機構(gòu)遴選項目
二、項目編號:SRYH-2025-001#
三、公告發(fā)布日期:2025年3月4日
四、評審日期:2025年3月26日
五、遴選結(jié)果:
(一)標(biāo)包A:
序號 | 中選單位名稱 | 備注 |
1 | 江西開元房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | |
2 | 江西寰宇房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | |
3 | 江西天祿房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | |
4 | 江西洪利房地產(chǎn)資產(chǎn)評估測繪有限公司 | |
5 | 深圳云上土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | |
6 | 江西恒方房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | |
7 | 江西地源土地房地產(chǎn)評估規(guī)劃測繪有限公司 | |
8 | 江西誠達房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | |
9 | 江西仁信房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | |
10 | 上饒市盛業(yè)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | |
11 | 江西中昌建設(shè)土地房地產(chǎn)評估有限公司 | |
12 | 江西永捷房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | |
13 | 上饒市豐和房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | |
14 | 國眾聯(lián)資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | |
15 | 江西陽禾房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 |
(二)標(biāo)包B:
因響應(yīng)供應(yīng)商數(shù)量不足3家,該標(biāo)包廢標(biāo)。
(三)標(biāo)包C:
序號 | 中選單位名稱 | 備注 |
1 | 深圳云上土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | |
2 | 江西開元房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | |
3 | 江西洪利房地產(chǎn)資產(chǎn)評估測繪有限公司 | |
4 | 江西恒方房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | |
5 | 國眾聯(lián)資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | |
6 | 江西天祿房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | |
7 | 江西地源土地房地產(chǎn)評估規(guī)劃測繪有限公司 | |
8 | 江西仁信房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | |
9 | 江西鑫隆房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | |
10 | 上饒市豐和房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 |
(四)標(biāo)包D:
序號 | 中選單位名稱 | 備注 |
1 | 江西開元房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | |
2 | 江西天祿房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | |
3 | 深圳云上土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | |
4 | 江西地源土地房地產(chǎn)評估規(guī)劃測繪有限公司 | |
5 | 江西恒方房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | |
6 | 國眾聯(lián)資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | |
7 | 江西仁信房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | |
8 | 江西力信房地產(chǎn)價格評估有限公司 |
七、公示期限:1個工作日
八、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系:
單位名稱:上饒銀行股份有限公司
地址:上饒市信州區(qū)五三大道107號
聯(lián)系電話:寧經(jīng)理 0793-8261165